Vzpírání je olympijská sportovní disciplína, při které se vzpěrač snaží kombinací síly a rychlosti zdvihnout nad hlavu co nejtěžší zátěž. Mezinárodní organizací zastřešující soutěže ve vzpírání je Mezinárodní vzpěračská federace (IWF) se sídlem v maďarské Budapešti.
Jiří Orság
|
| čas | místo konání | soutěžící | výsledek |
|---|---|---|---|
| 7. 8. 00:00 | Riocentro - Pavilon 2 |
|
|
| čas | místo konání | soutěžící | výsledek |
|---|---|---|---|
| 7. 8. 15:00 | Riocentro - Pavilon 2 |
|
|
| 8. 8. 00:00 | Riocentro - Pavilon 2 |
|
|
| čas | místo konání | soutěžící | výsledek |
|---|---|---|---|
| 7. 8. 17:30 | Riocentro - Pavilon 2 |
|
|
| 7. 8. 20:30 | Riocentro - Pavilon 2 |
|
|
| čas | místo konání | soutěžící | výsledek |
|---|---|---|---|
| 8. 8. 15:00 | Riocentro - Pavilon 2 |
|
|
| 9. 8. 00:00 | Riocentro - Pavilon 2 |
|
|
| čas | místo konání | soutěžící | výsledek |
|---|---|---|---|
| 8. 8. 17:30 | Riocentro - Pavilon 2 |
|
|
| 8. 8. 20:30 | Riocentro - Pavilon 2 |
|
|
| čas | místo konání | soutěžící | výsledek |
|---|---|---|---|
| 9. 8. 15:00 | Riocentro - Pavilon 2 |
|
|
| 10. 8. 00:00 | Riocentro - Pavilon 2 |
|
|
| čas | místo konání | soutěžící | výsledek |
|---|---|---|---|
| 9. 8. 17:30 | Riocentro - Pavilon 2 |
|
|
| 9. 8. 20:30 | Riocentro - Pavilon 2 |
|
|
| čas | místo konání | soutěžící | výsledek |
|---|---|---|---|
| 10. 8. 15:00 | Riocentro - Pavilon 2 |
|
|
| 11. 8. 00:00 | Riocentro - Pavilon 2 |
|
|
| čas | místo konání | soutěžící | výsledek |
|---|---|---|---|
| 10. 8. 17:30 | Riocentro - Pavilon 2 |
|
|
| 10. 8. 20:30 | Riocentro - Pavilon 2 |
|
|
| čas | místo konání | soutěžící | výsledek |
|---|---|---|---|
| 12. 8. 15:00 | Riocentro - Pavilon 2 |
|
|
| 13. 8. 00:00 | Riocentro - Pavilon 2 |
|
|
| čas | místo konání | soutěžící | výsledek |
|---|---|---|---|
| 12. 8. 17:30 | Riocentro - Pavilon 2 |
|
|
| 12. 8. 20:30 | Riocentro - Pavilon 2 |
|
|
| čas | místo konání | soutěžící | výsledek |
|---|---|---|---|
| 13. 8. 20:30 | Riocentro - Pavilon 2 |
|
|
| 14. 8. 00:00 | Riocentro - Pavilon 2 |
|
|
| čas | místo konání | soutěžící | výsledek |
|---|---|---|---|
| 14. 8. 20:30 | Riocentro - Pavilon 2 |
|
|
| 15. 8. 00:00 | Riocentro - Pavilon 2 |
|
|
| čas | místo konání | soutěžící | výsledek |
|---|---|---|---|
| 15. 8. 20:30 | Riocentro - Pavilon 2 |
|
|
| 16. 8. 00:00 | Riocentro - Pavilon 2 |
|
|
| čas | místo konání | soutěžící | výsledek |
|---|---|---|---|
| 16. 8. 20:30 | Riocentro - Pavilon 2 |
|
|
| 17. 8. 00:00 | Riocentro - Pavilon 2 |
|
|
| LUKÁŠ KRPÁLEK |
|
![]() |
|
| JUDO -100 KG, ZLATO |
| JOSEF DOSTÁL | |
![]() |
|
| KAJAK - 1000 M, STŘÍBRO |
| BARBORA ŠPOTÁKOVÁ |
|
![]() |
|
| OŠTĚP, BRONZ |
| PETRA KVITOVÁ |
|
![]() |
|
| TENIS - DVOUHRA, BRONZ |
| LUCIE HRADECKÁ, RADEK ŠTĚPÁNEK |
|
![]() |
|
| TENIS - SMÍŠENÁ ČTYŘHRA, BRONZ |
| LUCIE ŠAFÁŘOVÁ, BARBORA STRÝCOVÁ |
|
![]() |
|
| TENIS - ŽENSKÁ ČTYŘHRA, BRONZ |
| ONDŘEJ SYNEK |
|
![]() |
|
| VESLOVÁNÍ - SKIF, BRONZ |
| JIŘÍ PRSKAVEC |
|
![]() |
|
| VODNÍ SLALOM K1, BRONZ |
| 1. | USA | 46 | 37 | 38 |
| 2. | Velká Británie | 27 | 23 | 17 |
| 3. | Čína | 26 | 18 | 26 |
| 4. | Rusko | 19 | 18 | 19 |
| 5. | Německo | 17 | 10 | 15 |
| 37. | Slovensko | 2 | 2 | 0 |
| 43. | Česko | 1 | 2 | 7 |