Stolní tenis je bezkontaktní míčový sport hraný s pálkou. Na rozdíl od podobných sportů, jako jsou tenis, badminton nebo squash tvoří hrací plochu rozdělenou síťkou na dvě poloviny u stolního tenisu horní deska stolu nad úrovní země, podél které se pohybují hráči. Hraje se buď dvouhra nebo čtyřhra.
![]() Lubomír Jančařík
|
![]() Hana Matelová
|
![]() Dmitrij Prokopcov
|
![]() Iveta Vacenovská
|
čas | místo konání | soutěžící | výsledek |
---|---|---|---|
6. 8. 14:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Yadira Silva (MEX) - Heba Allejji (SYR) | 4:0 |
6. 8. 14:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Offiong Edem (NGR) - Sally Yee (FIJ) | 4:0 |
6. 8. 14:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Xing Han (CGO) - Ian Lariba (PHI) | 4:0 |
6. 8. 14:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Caroline Kumahara (BRA) - Melissa Tapper (AUS) | 4:2 |
6. 8. 14:45 | Riocentro - Pavilon 3 | Olofunke Oshonaike (NGR) - Mariana Sahakian (LIB) | 4:3 |
6. 8. 14:45 | Riocentro - Pavilon 3 | Dina Meshref (EGY) - Safa Saidani (TUN) | 4:0 |
6. 8. 16:15 | Riocentro - Pavilon 3 | Galia Dvorak (ESP) - Lin Gui (BRA) | 2:4 |
6. 8. 16:15 | Riocentro - Pavilon 3 | Hana Matelová (CZE) - Mo Zhang (CAN) | 3:4 |
6. 8. 16:15 | Riocentro - Pavilon 3 | Lily Zhang (USA) - Gremlis Arvelo (VEN) | 4:0 |
6. 8. 16:15 | Riocentro - Pavilon 3 | Daniela Monteiro Dodean (ROU) - Mouma Das (IND) | 4:0 |
6. 8. 17:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Eva Ódorová (SVK) - Yue Wu (USA) | 1:4 |
6. 8. 17:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Maria Dolgikh (RUS) - Jian Fang Lay (AUS) | 3:4 |
6. 8. 17:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Katarzyna Grzybowska-Franc (POL) - Manika Batra (IND) | 4:2 |
6. 8. 17:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Iveta Vacenovská (CZE) - Lady Ruano (COL) | 4:0 |
6. 8. 19:30 | Riocentro - Pavilon 3 | Adriana Diaz (PUR) - Olofunke Oshonaike (NGR) | 4:2 |
6. 8. 19:30 | Riocentro - Pavilon 3 | Alexandra Privalova (BLR) - Neda Shahsavari (IRI) | 4:3 |
6. 8. 19:30 | Riocentro - Pavilon 3 | Petra Lovas (HUN) - Nadeen El-Dawlatly (EGY) | 4:0 |
6. 8. 19:30 | Riocentro - Pavilon 3 | Suthasini Sawettabut (THA) - Xing Han (CGO) | 4:3 |
6. 8. 20:15 | Riocentro - Pavilon 3 | Nanthana Komwong (THA) - Dina Meshref (EGY) | 4:1 |
6. 8. 20:15 | Riocentro - Pavilon 3 | Barbora Balážová (SVK) - Yadira Silva (MEX) | 4:0 |
6. 8. 20:15 | Riocentro - Pavilon 3 | Viktoria Pavlovich (BLR) - Offiong Edem (NGR) | 4:1 |
6. 8. 20:15 | Riocentro - Pavilon 3 | Xia Lian Ni (LUX) - Caroline Kumahara (BRA) | 4:3 |
7. 8. 01:30 | Riocentro - Pavilon 3 | Elizabeta Samara (ROU) - Lin Gui (BRA) | 4:0 |
7. 8. 01:30 | Riocentro - Pavilon 3 | Song I Kim (PRK) - Katarzyna Grzybowska-Franc (POL) | 4:0 |
7. 8. 01:30 | Riocentro - Pavilon 3 | Tetyana Bilenko (UKR) - Iveta Vacenovská (CZE) | 4:0 |
7. 8. 01:30 | Riocentro - Pavilon 3 | Jieni Shao (POR) - Lily Zhang (USA) | 0:4 |
7. 8. 02:15 | Riocentro - Pavilon 3 | Georgina Pota (HUN) - Mo Zhang (CAN) | 4:1 |
7. 8. 02:15 | Riocentro - Pavilon 3 | Matilda Ekholm (SWE) - Yue Wu (USA) | 4:2 |
7. 8. 02:15 | Riocentro - Pavilon 3 | Sofia Polcanova (AUT) - Jian Fang Lay (AUS) | 2:4 |
7. 8. 02:15 | Riocentro - Pavilon 3 | Qian Li (POL) - Daniela Monteiro Dodean (ROU) | 1:4 |
7. 8. 14:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Xue Li (FRA) - Adriana Diaz (PUR) | 4:0 |
7. 8. 14:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Fu Yu (POR) - Nanthana Komwong (THA) | 3:4 |
7. 8. 14:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Szu-Yu Chen (TPE) - Alexandra Privalova (BLR) | 4:2 |
7. 8. 14:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Fen Li (SWE) - Barbora Balážová (SVK) | 4:3 |
7. 8. 18:30 | Riocentro - Pavilon 3 | Polina Mikhailova (RUS) - Viktoria Pavlovich (BLR) | 2:4 |
7. 8. 18:30 | Riocentro - Pavilon 3 | Myong Sun Ri (PRK) - Petra Lovas (HUN) | 4:1 |
7. 8. 18:30 | Riocentro - Pavilon 3 | Jiao Li (NED) - Suthasini Sawettabut (THA) | 4:2 |
7. 8. 18:30 | Riocentro - Pavilon 3 | Yanfei Shen (ESP) - Xia Lian Ni (LUX) | 3:4 |
7. 8. 23:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Ning Ding (CHN) - Elizabeta Samara (ROU) | 4:0 |
7. 8. 23:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Hoi Kem Doo (HKG) - Georgina Pota (HUN) | 4:2 |
7. 8. 23:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Jihee Jeon (KOR) - Matilda Ekholm (SWE) | 4:1 |
7. 8. 23:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Kasumi Ishikawa (JPN) - Song I Kim (PRK) | 3:4 |
8. 8. 00:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Jie Li (NED) - Xue Li (FRA) | 3:4 |
8. 8. 00:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Ying Han (GER) - Nanthana Komwong (THA) | 4:0 |
8. 8. 00:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Mengyu Yu (SIN) - Jian Fang Lay (AUS) | 4:0 |
8. 8. 00:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Melek Hu (TUR) - Szu-Yu Chen (TPE) | 0:4 |
8. 8. 15:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Xiaoxia Li (CHN) - Fen Li (SWE) | 4:0 |
8. 8. 15:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Hyowon Suh (KOR) - Lily Zhang (USA) | 4:1 |
8. 8. 15:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Ai Fukuhara (JPN) - Daniela Monteiro Dodean (ROU) | 4:0 |
8. 8. 15:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Ho Ching Lee (HKG) - Tetyana Bilenko (UKR) | 4:1 |
8. 8. 16:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Jia Liu (AUT) - Jiao Li (NED) | 4:1 |
8. 8. 16:00 | Riocentro - Pavilon 3 | I-Ching Cheng (TPE) - Viktoria Pavlovich (BLR) | 4:3 |
8. 8. 16:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Petrissa Solja (GER) - Myong Sun Ri (PRK) | 0:4 |
8. 8. 16:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Tianwei Feng (SIN) - Xia Lian Ni (LUX) | 4:2 |
8. 8. 21:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Ning Ding (CHN) - Hoi Kem Doo (HKG) | 4:0 |
8. 8. 21:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Xue Li (FRA) - Ying Han (GER) | 1:4 |
8. 8. 21:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Jihee Jeon (KOR) - Mengyu Yu (SIN) | 1:4 |
8. 8. 21:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Szu-Yu Chen (TPE) - Song I Kim (PRK) | 2:4 |
9. 8. 01:30 | Riocentro - Pavilon 3 | Xiaoxia Li (CHN) - Ho Ching Lee (HKG) | 4:0 |
9. 8. 01:30 | Riocentro - Pavilon 3 | Hyowon Suh (KOR) - I-Ching Cheng (TPE) | 3:4 |
9. 8. 01:30 | Riocentro - Pavilon 3 | Ai Fukuhara (JPN) - Myong Sun Ri (PRK) | 4:0 |
9. 8. 01:30 | Riocentro - Pavilon 3 | Jia Liu (AUT) - Tianwei Feng (SIN) | 1:4 |
9. 8. 15:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Xiaoxia Li (CHN) - I-Ching Cheng (TPE) | 4:0 |
9. 8. 16:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Ai Fukuhara (JPN) - Tianwei Feng (SIN) | 4:0 |
9. 8. 17:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Mengyu Yu (SIN) - Song I Kim (PRK) | 2:4 |
9. 8. 18:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Ning Ding (CHN) - Ying Han (GER) | 4:0 |
10. 8. 15:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Xiaoxia Li (CHN) - Ai Fukuhara (JPN) | 4:0 |
10. 8. 16:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Ning Ding (CHN) - Song I Kim (PRK) | 4:1 |
11. 8. 01:30 | Riocentro - Pavilon 3 | Song I Kim (PRK) - Ai Fukuhara (JPN) | 4:1 |
11. 8. 02:30 | Riocentro - Pavilon 3 | Ning Ding (CHN) - Xiaoxia Li (CHN) | 4:3 |
čas | místo konání | soutěžící | výsledek |
---|---|---|---|
6. 8. 14:45 | Riocentro - Pavilon 3 | Marcelo Aguirre (PAR) - David Powell (AUS) | 4:0 |
6. 8. 14:45 | Riocentro - Pavilon 3 | Brian Afanador (PUR) - Suraju Saka (CGO) | 4:3 |
6. 8. 15:30 | Riocentro - Pavilon 3 | Marcos Madrid (MEX) - Yoshua Shing (VAN) | 4:0 |
6. 8. 15:30 | Riocentro - Pavilon 3 | Nima Alamian (IRI) - Kanak Jha (USA) | 4:1 |
6. 8. 15:30 | Riocentro - Pavilon 3 | Aleksandar Karakasevic (SRB) - Xin Yan (AUS) | 4:2 |
6. 8. 15:30 | Riocentro - Pavilon 3 | Khalid Assar (EGY) - Jianan Wang (CGO) | 3:4 |
6. 8. 21:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Benedek Olah (FIN) - Feng Chen (SIN) | 4:1 |
6. 8. 21:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Lubomír Jančařík (CZE) - Zokhid Kenjaev (UZB) | 2:4 |
6. 8. 21:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Hugo Calderano (BRA) - Andy Pereira (CUB) | 4:0 |
6. 8. 21:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Soumyajit Ghosh (IND) - Padasak Tanviriyavechakul (THA) | 1:4 |
6. 8. 21:45 | Riocentro - Pavilon 3 | Adam Pattantyus (HUN) - Kirill Gerassimenko (KAZ) | 4:1 |
6. 8. 21:45 | Riocentro - Pavilon 3 | Eugene Wang (CAN) - Jorge Campos (CUB) | 4:2 |
6. 8. 21:45 | Riocentro - Pavilon 3 | Dmitrij Prokopcov (CZE) - Segun Toriola (NGR) | 2:4 |
6. 8. 21:45 | Riocentro - Pavilon 3 | Zhiwen He (ESP) - Yijun Feng (USA) | 4:2 |
7. 8. 00:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Jakub Dyjas (POL) - Marcelo Aguirre (PAR) | 4:0 |
7. 8. 00:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Omar Assar (EGY) - Brian Afanador (PUR) | 4:2 |
7. 8. 00:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Bojan Tokic (SLO) - Noshad Alamiyan (IRI) | 4:1 |
7. 8. 00:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Sharath Kamal Achanta (IND) - Adrian Crisan (ROU) | 1:4 |
7. 8. 00:45 | Riocentro - Pavilon 3 | Yang Wang (SVK) - Marcos Madrid (MEX) | 4:1 |
7. 8. 00:45 | Riocentro - Pavilon 3 | Ovidiu Ionescu (ROU) - Nima Alamian (IRI) | 4:1 |
7. 8. 00:45 | Riocentro - Pavilon 3 | Paul Drinkhall (GBR) - Aleksandar Karakasevic (SRB) | 4:1 |
7. 8. 00:45 | Riocentro - Pavilon 3 | Gustavo Tsuboi (BRA) - Jianan Wang (CGO) | 0:4 |
7. 8. 15:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Jonathan Groth (DEN) - Benedek Olah (FIN) | 4:0 |
7. 8. 15:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Liam Pitchford (GBR) - Zokhid Kenjaev (UZB) | 4:1 |
7. 8. 15:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Par Gerell (SWE) - Hugo Calderano (BRA) | 1:4 |
7. 8. 15:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Panagiotis Gionis (GRE) - Padasak Tanviriyavechakul (THA) | 4:0 |
7. 8. 16:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Ping Li (QAT) - Adam Pattantyus (HUN) | 4:0 |
7. 8. 16:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Ahmet Li (TUR) - Eugene Wang (CAN) | 0:4 |
7. 8. 16:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Koki Niwa (JPN) - Segun Toriola (NGR) | 4:2 |
7. 8. 16:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Chien-An Chen (TPE) - Zhiwen He (ESP) | 4:2 |
7. 8. 19:30 | Riocentro - Pavilon 3 | Alexander Shibaev (RUS) - Jakub Dyjas (POL) | 4:0 |
7. 8. 19:30 | Riocentro - Pavilon 3 | Aruna Quadri (NGR) - Yang Wang (SVK) | 4:1 |
7. 8. 19:30 | Riocentro - Pavilon 3 | Robert Gardos (AUT) - Ovidiu Ionescu (ROU) | 1:4 |
7. 8. 19:30 | Riocentro - Pavilon 3 | Lei Kou (UKR) - Omar Assar (EGY) | 4:3 |
7. 8. 20:30 | Riocentro - Pavilon 3 | Zengyi Wang (POL) - Bojan Tokic (SLO) | 2:4 |
7. 8. 20:30 | Riocentro - Pavilon 3 | Ning Gao (SIN) - Paul Drinkhall (GBR) | 3:4 |
7. 8. 20:30 | Riocentro - Pavilon 3 | Kristian Karlsson (SWE) - Jianan Wang (CGO) | 4:1 |
7. 8. 20:30 | Riocentro - Pavilon 3 | Emmanuel Lebesson (FRA) - Adrian Crisan (ROU) | 3:4 |
8. 8. 01:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Peng Tang (HKG) - Hugo Calderano (BRA) | 2:4 |
8. 8. 01:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Long Ma (CHN) - Jonathan Groth (DEN) | 4:0 |
8. 8. 01:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Youngsik Jeoung (KOR) - Liam Pitchford (GBR) | 4:1 |
8. 8. 01:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Jun Mizutani (JPN) - Panagiotis Gionis (GRE) | 4:1 |
8. 8. 02:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Timo Boll (GER) - Alexander Shibaev (RUS) | 4:3 |
8. 8. 02:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Marcos Freitas (POR) - Ovidiu Ionescu (ROU) | 4:1 |
8. 8. 02:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Simon Gauzy (FRA) - Lei Kou (UKR) | 1:4 |
8. 8. 02:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Chih-Yuan Chuang (TPE) - Aruna Quadri (NGR) | 0:4 |
8. 8. 17:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Dimitrij Ovtcharov (GER) - Ping Li (QAT) | 4:3 |
8. 8. 17:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Chun Ting Wong (HKG) - Eugene Wang (CAN) | 4:0 |
8. 8. 17:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Stefan Fegerl (AUT) - Koki Niwa (JPN) | 1:4 |
8. 8. 17:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Jike Zhang (CHN) - Chien-An Chen (TPE) | 4:0 |
8. 8. 18:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Tiago Apolonia (POR) - Bojan Tokic (SLO) | 1:4 |
8. 8. 18:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Andrej Gacina (CRO) - Paul Drinkhall (GBR) | 2:4 |
8. 8. 18:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Vladimir Samsonov (BLR) - Kristian Karlsson (SWE) | 4:2 |
8. 8. 18:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Sangsu Lee (KOR) - Adrian Crisan (ROU) | 3:4 |
8. 8. 22:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Long Ma (CHN) - Youngsik Jeoung (KOR) | 4:2 |
8. 8. 22:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Timo Boll (GER) - Aruna Quadri (NGR) | 2:4 |
8. 8. 22:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Marcos Freitas (POR) - Lei Kou (UKR) | 4:0 |
8. 8. 22:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Hugo Calderano (BRA) - Jun Mizutani (JPN) | 2:4 |
9. 8. 02:30 | Riocentro - Pavilon 3 | Dimitrij Ovtcharov (GER) - Bojan Tokic (SLO) | 4:1 |
9. 8. 02:30 | Riocentro - Pavilon 3 | Paul Drinkhall (GBR) - Vladimir Samsonov (BLR) | 2:4 |
9. 8. 02:30 | Riocentro - Pavilon 3 | Chun Ting Wong (HKG) - Koki Niwa (JPN) | 3:4 |
9. 8. 02:30 | Riocentro - Pavilon 3 | Adrian Crisan (ROU) - Jike Zhang (CHN) | 0:4 |
9. 8. 21:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Dimitrij Ovtcharov (GER) - Vladimir Samsonov (BLR) | 2:4 |
9. 8. 22:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Koki Niwa (JPN) - Jike Zhang (CHN) | 1:4 |
10. 8. 01:30 | Riocentro - Pavilon 3 | Marcos Freitas (POR) - Jun Mizutani (JPN) | 2:4 |
10. 8. 02:30 | Riocentro - Pavilon 3 | Long Ma (CHN) - Aruna Quadri (NGR) | 4:0 |
11. 8. 15:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Long Ma (CHN) - Jun Mizutani (JPN) | 4:2 |
11. 8. 16:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Vladimir Samsonov (BLR) - Jike Zhang (CHN) | 1:4 |
12. 8. 01:30 | Riocentro - Pavilon 3 | Jun Mizutani (JPN) - Vladimir Samsonov (BLR) | 4:1 |
12. 8. 02:30 | Riocentro - Pavilon 3 | Long Ma (CHN) - Jike Zhang (CHN) | 4:0 |
čas | místo konání | soutěžící | výsledek |
---|---|---|---|
12. 8. 15:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Čína - Brazílie | 3:0 |
12. 8. 15:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Austrálie - KLDR | 0:3 |
12. 8. 15:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Jižní Korea - Rumunsko | 3:2 |
12. 8. 15:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Egypt - Singapur | 0:3 |
12. 8. 20:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Německo - USA | 3:0 |
12. 8. 20:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Tchaj-wan - Hongkong, Čína | 1:3 |
12. 8. 20:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Nizozemsko - Rakousko | 1:3 |
12. 8. 20:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Polsko - Japonsko | 0:3 |
13. 8. 15:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Čína - KLDR | 3:0 |
13. 8. 15:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Jižní Korea - Singapur | 2:3 |
14. 8. 00:30 | Riocentro - Pavilon 3 | Německo - Hongkong, Čína | 3:1 |
14. 8. 00:30 | Riocentro - Pavilon 3 | Japonsko - Rakousko | 3:0 |
15. 8. 00:30 | Riocentro - Pavilon 3 | Německo - Japonsko | 3:2 |
15. 8. 15:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Čína - Singapur | 3:0 |
16. 8. 16:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Japonsko - Singapur | 3:1 |
17. 8. 00:30 | Riocentro - Pavilon 3 | Německo - Čína | 0:3 |
čas | místo konání | soutěžící | výsledek |
---|---|---|---|
13. 8. 00:30 | Riocentro - Pavilon 3 | Čína - Nigérie | 3:0 |
13. 8. 00:30 | Riocentro - Pavilon 3 | Velká Británie - Francie | 3:2 |
13. 8. 00:30 | Riocentro - Pavilon 3 | Švédsko - USA | 3:0 |
13. 8. 00:30 | Riocentro - Pavilon 3 | Brazílie - Jižní Korea | 0:3 |
13. 8. 20:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Japonsko - Polsko | 3:2 |
13. 8. 20:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Austrálie - Hongkong, Čína | 0:3 |
13. 8. 20:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Portugalsko - Rakousko | 1:3 |
13. 8. 20:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Tchaj-wan - Německo | 1:3 |
14. 8. 15:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Čína - Velká Británie | 3:0 |
14. 8. 15:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Švédsko - Jižní Korea | 1:3 |
14. 8. 20:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Hongkong, Čína - Japonsko | 1:3 |
14. 8. 20:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Rakousko - Německo | 1:3 |
15. 8. 20:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Německo - Japonsko | 1:3 |
16. 8. 00:30 | Riocentro - Pavilon 3 | Čína - Jižní Korea | 3:0 |
17. 8. 16:00 | Riocentro - Pavilon 3 | Německo - Jižní Korea | 3:1 |
18. 8. 00:30 | Riocentro - Pavilon 3 | Japonsko - Čína | 1:3 |
LUKÁŠ KRPÁLEK |
|
![]() |
|
JUDO -100 KG, ZLATO |
JOSEF DOSTÁL | |
![]() |
|
KAJAK - 1000 M, STŘÍBRO |
BARBORA ŠPOTÁKOVÁ |
|
![]() |
|
OŠTĚP, BRONZ |
PETRA KVITOVÁ |
|
![]() |
|
TENIS - DVOUHRA, BRONZ |
LUCIE HRADECKÁ, RADEK ŠTĚPÁNEK |
|
![]() |
|
TENIS - SMÍŠENÁ ČTYŘHRA, BRONZ |
LUCIE ŠAFÁŘOVÁ, BARBORA STRÝCOVÁ |
|
![]() |
|
TENIS - ŽENSKÁ ČTYŘHRA, BRONZ |
ONDŘEJ SYNEK |
|
![]() |
|
VESLOVÁNÍ - SKIF, BRONZ |
JIŘÍ PRSKAVEC |
|
![]() |
|
VODNÍ SLALOM K1, BRONZ |
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | Velká Británie | 27 | 23 | 17 |
3. | Čína | 26 | 18 | 26 |
4. | Rusko | 19 | 18 | 19 |
5. | Německo | 17 | 10 | 15 |
37. | Slovensko | 2 | 2 | 0 |
43. | Česko | 1 | 2 | 7 |