Sportovní střelba je sportovní odvětví zahrnujících více disciplín. Sportovec se snaží výstřelem ze střelné zbraně zasáhnout co nejpřesněji cíl. Pro úspěch je rozhodující přesnost, u některých disciplín v kombinaci s rychlostí. Některé střelecké disciplíny jsou zařazené do programu olympijských her.
Adéla Bruns
|
Libuše Jahodová
|
David Kostelecký
|
Nikola Mazurová
|
Filip Nepejchal
|
| čas | místo konání | soutěžící | výsledek |
|---|---|---|---|
| 6. 8. 13:30 | Olympic Shooting Centre |
|
|
| 6. 8. 15:30 | Olympic Shooting Centre |
|
|
| čas | místo konání | soutěžící | výsledek |
|---|---|---|---|
| 6. 8. 18:00 | Olympic Shooting Centre |
|
|
| 6. 8. 20:30 | Olympic Shooting Centre |
|
|
| čas | místo konání | soutěžící | výsledek |
|---|---|---|---|
| 7. 8. 14:00 | Olympic Shooting Centre |
|
|
| 7. 8. 20:00 | Olympic Shooting Centre |
|
|
| 7. 8. 20:30 | Olympic Shooting Centre |
|
|
| 7. 8. 20:45 | Olympic Shooting Centre |
|
|
| čas | místo konání | soutěžící | výsledek |
|---|---|---|---|
| 7. 8. 14:00 | Olympic Shooting Centre |
|
|
| 7. 8. 16:00 | Olympic Shooting Centre |
|
|
| čas | místo konání | soutěžící | výsledek |
|---|---|---|---|
| 7. 8. 14:30 | Olympic Shooting Centre |
|
|
| 8. 8. 14:30 | Olympic Shooting Centre |
|
|
| 8. 8. 20:00 | Olympic Shooting Centre |
|
|
| 8. 8. 20:15 | Olympic Shooting Centre |
|
|
| 8. 8. 20:25 | Olympic Shooting Centre |
|
|
| čas | místo konání | soutěžící | výsledek |
|---|---|---|---|
| 8. 8. 14:00 | Olympic Shooting Centre |
|
|
| 8. 8. 17:00 | Olympic Shooting Centre |
|
|
| čas | místo konání | soutěžící | výsledek |
|---|---|---|---|
| 9. 8. 14:00 | Olympic Shooting Centre |
|
|
| 9. 8. 17:00 | Olympic Shooting Centre |
|
|
| 9. 8. 20:30 | Olympic Shooting Centre |
|
|
| 9. 8. 20:45 | Olympic Shooting Centre |
|
|
| 9. 8. 20:55 | Olympic Shooting Centre |
|
|
| čas | místo konání | soutěžící | výsledek |
|---|---|---|---|
| 10. 8. 14:00 | Olympic Shooting Centre |
|
|
| 10. 8. 20:00 | Olympic Shooting Centre |
|
|
| 10. 8. 20:15 | Olympic Shooting Centre |
|
|
| 10. 8. 20:25 | Olympic Shooting Centre |
|
|
| čas | místo konání | soutěžící | výsledek |
|---|---|---|---|
| 10. 8. 14:00 | Olympic Shooting Centre |
|
|
| 10. 8. 17:00 | Olympic Shooting Centre |
|
|
| čas | místo konání | soutěžící | výsledek |
|---|---|---|---|
| 11. 8. 14:00 | Olympic Shooting Centre |
|
|
| 11. 8. 17:00 | Olympic Shooting Centre |
|
|
| čas | místo konání | soutěžící | výsledek |
|---|---|---|---|
| 12. 8. 14:00 | Olympic Shooting Centre |
|
|
| 12. 8. 16:00 | Olympic Shooting Centre |
|
|
| čas | místo konání | soutěžící | výsledek |
|---|---|---|---|
| 12. 8. 14:00 | Olympic Shooting Centre |
|
|
| 12. 8. 20:00 | Olympic Shooting Centre |
|
|
| 12. 8. 20:15 | Olympic Shooting Centre |
|
|
| 12. 8. 20:25 | Olympic Shooting Centre |
|
|
| čas | místo konání | soutěžící | výsledek |
|---|---|---|---|
| 12. 8. 14:30 | Olympic Shooting Centre |
|
|
| 13. 8. 14:30 | Olympic Shooting Centre |
|
|
| 13. 8. 20:00 | Olympic Shooting Centre |
|
|
| 13. 8. 20:15 | Olympic Shooting Centre |
|
|
| 13. 8. 20:25 | Olympic Shooting Centre |
|
|
| čas | místo konání | soutěžící | výsledek |
|---|---|---|---|
| 12. 8. 17:15 | Olympic Shooting Centre |
|
|
| 13. 8. 14:00 | Olympic Shooting Centre |
|
|
| 13. 8. 17:30 | Olympic Shooting Centre |
|
|
| čas | místo konání | soutěžící | výsledek |
|---|---|---|---|
| 14. 8. 14:00 | Olympic Shooting Centre |
|
|
| 14. 8. 18:00 | Olympic Shooting Centre |
|
|
| LUKÁŠ KRPÁLEK |
|
![]() |
|
| JUDO -100 KG, ZLATO |
| JOSEF DOSTÁL | |
![]() |
|
| KAJAK - 1000 M, STŘÍBRO |
| BARBORA ŠPOTÁKOVÁ |
|
![]() |
|
| OŠTĚP, BRONZ |
| PETRA KVITOVÁ |
|
![]() |
|
| TENIS - DVOUHRA, BRONZ |
| LUCIE HRADECKÁ, RADEK ŠTĚPÁNEK |
|
![]() |
|
| TENIS - SMÍŠENÁ ČTYŘHRA, BRONZ |
| LUCIE ŠAFÁŘOVÁ, BARBORA STRÝCOVÁ |
|
![]() |
|
| TENIS - ŽENSKÁ ČTYŘHRA, BRONZ |
| ONDŘEJ SYNEK |
|
![]() |
|
| VESLOVÁNÍ - SKIF, BRONZ |
| JIŘÍ PRSKAVEC |
|
![]() |
|
| VODNÍ SLALOM K1, BRONZ |
| 1. | USA | 46 | 37 | 38 |
| 2. | Velká Británie | 27 | 23 | 17 |
| 3. | Čína | 26 | 18 | 26 |
| 4. | Rusko | 19 | 18 | 19 |
| 5. | Německo | 17 | 10 | 15 |
| 37. | Slovensko | 2 | 2 | 0 |
| 43. | Česko | 1 | 2 | 7 |