Badminton

Čtvrtek 11.8.

Čtyřhra - ženy

čas místo konání soutěžící výsledek
11. 8. 13:00 Riocentro - Pavilon 4 Japonsko - Indie 2:0
11. 8. 14:35 Riocentro - Pavilon 4 Dánsko - Čína 0:2
11. 8. 15:10 Riocentro - Pavilon 4 Indonésie - Hongkong, Čína 2:0
11. 8. 16:55 Riocentro - Pavilon 4 Malajsie - Velká Británie 2:0
11. 8. 20:30 Riocentro - Pavilon 4 Čína - Německo 2:0
11. 8. 20:30 Riocentro - Pavilon 4 Jižní Korea - Bulharsko 2:0
11. 8. 20:55 Riocentro - Pavilon 4 Nizozemsko - Thajsko 2:0

Smíšená čtyřhra

čas místo konání soutěžící výsledek
11. 8. 13:00 Riocentro - Pavilon 4 Čína - Německo 2:0
11. 8. 14:00 Riocentro - Pavilon 4 Japonsko - Nizozemsko 2:0
11. 8. 14:35 Riocentro - Pavilon 4 Jižní Korea - USA 2:0
11. 8. 15:45 Riocentro - Pavilon 4 Indonésie - Hongkong, Čína 2:1
11. 8. 20:30 Riocentro - Pavilon 4 Indonésie - Austrálie 2:0
11. 8. 21:40 Riocentro - Pavilon 4 Malajsie - Thajsko 2:0
11. 8. 21:40 Riocentro - Pavilon 4 Dánsko - Polsko 2:0
11. 8. 21:40 Riocentro - Pavilon 4 Čína - Velká Británie 2:1

Čtyřhra - muži

čas místo konání soutěžící výsledek
11. 8. 13:00 Riocentro - Pavilon 4 Jižní Korea - Polsko 2:0
11. 8. 13:25 Riocentro - Pavilon 4 Jižní Korea - Austrálie 2:0
11. 8. 14:00 Riocentro - Pavilon 4 Indonésie - Indie 2:0
11. 8. 15:45 Riocentro - Pavilon 4 Rusko - Tchaj-wan 2:0
11. 8. 15:45 Riocentro - Pavilon 4 Čína - Japonsko 1:2
11. 8. 20:55 Riocentro - Pavilon 4 Čína - USA 2:0
11. 8. 20:55 Riocentro - Pavilon 4 Malajsie - Německo 2:0
11. 8. 22:25 Riocentro - Pavilon 4 Dánsko - Velká Británie 2:1

Jednotlivci - ženy

čas místo konání soutěžící výsledek
11. 8. 13:25 Riocentro - Pavilon 4 Ratchanok Intanon (THA) - Kati Tolmoff (EST) 2:0
11. 8. 14:00 Riocentro - Pavilon 4 Yihan Wang (CHN) - Chloe Magee (IRL) 2:0
11. 8. 15:10 Riocentro - Pavilon 4 V. Sindhu Pusarla (IND) - Laura Sarosi (HUN) 2:0
11. 8. 16:20 Riocentro - Pavilon 4 Tzu Ying Tai (TPE) - Elisabeth Baldauf (AUT) 2:0
11. 8. 16:20 Riocentro - Pavilon 4 Saina Nehwal (IND) - Lohaynny Vicente (BRA) 2:0
11. 8. 16:55 Riocentro - Pavilon 4 Carolina Marin (ESP) - Nanna Vainio (FIN) 2:0

Jednotlivci - muži

čas místo konání soutěžící výsledek
11. 8. 13:25 Riocentro - Pavilon 4 Dan Lin (CHN) - David Obernosterer (AUT) 2:0
11. 8. 14:35 Riocentro - Pavilon 4 Chong Wei Lee (MAS) - Soren Opti (SUR) 2:0
11. 8. 15:10 Riocentro - Pavilon 4 Long Chen (CHN) - Niluka Karunaratne (SRI) 2:0
11. 8. 16:20 Riocentro - Pavilon 4 Viktor Axelsen (DEN) - Boonsak Ponsana (THA) 2:0
11. 8. 16:55 Riocentro - Pavilon 4 Tien Minh Nguyen (VIE) - Vladimir Malkov (RUS) 2:1